项目来源 | 项目名称 | 主持人 | 职称 | 起止时间 |
河南省教育厅 | 面向应急通信网络的无人机群自适应部署模型研究 | 方莹 | 副教授 | 2019年07月获批 |
河南省科技攻关 | 基于视频图像处理的交通流量数据采集和检测技术研究 | 李海涛 | 副教授 | 2018年10月获批 |
河南省教育厅 | 关联文法语法分析的并行策略研究 | 李玉萍 | 讲师 | 2018年06月获批 |
河南省教育厅 | 基于移动终端优化网络教学资源提升中小学教师教学能力的实践与研究 | 陈丽娜 | 副教授 | 2018年01月获批 |
省自然科学基金 | 物联网环境下农业大数据可视化技术研究 | 陈丽娜 | 副教授 | 2018年01月获批 |
河南省教育厅 | 云环境下遥感大数据处理与安全监控策略分析 | 康鲲鹏 | 副教授 | 2017年01月获批 |
河南省教育厅 | 基于非参贝叶斯自适应学习的目标跟踪研究 | 孙建中 | 讲师 | 2015-2016 |
河南省科技厅重大专项 | EI内核中Mbuf的简化研究 | 乔丽 | 讲师 | 2013-2015 |
河南省自然科学基金 | 非结构化数据智能存储与检索技术研究 | 王海燕 | 副教授 | 2013-2016 |
河南省自然科学基金 | 基于对偶树小波的纹理分割方法研究 | 侯艳丽 | 副教授 | 2013-2014 |
河南省科技厅重大专项 | 中国与韩国云计算商务模式比较研究 | 杨克领 | 实验师 | 2013-2014 |
河南省科技厅重大专项 | 挖掘web数据流的聚类算法及应用研究 | 王春霞 | 副教授 | 2012-2014 |
河南省自然科学基金 | 基于语义分析的网络信息过滤技术研究 | 任竞颖 | 副教授 | 2012-2013 |
河南省自然科学基金 | 大规模多维背包问题算法研究 | 郑晓月 | 副教授 | 2011-2013 |
河南科技厅科技攻关项目 | 演化计算在求解非线性方程组中的研究 | 张志宏 | 副教授 | 2012-2014 |
河南省自然科学基金 | 多策略融合的SVM决策树构建方法 | 方莹 | 副教授 | 2011-2012 |
河南科技厅科技攻关项目 | 基于智能计算的农产品流通体系优化与农产品流通成本研究 | 张志宏 | 副教授 | 2011-2012 |
河南省高等教育教学改革研究项目 | 计算机基础课程分层教学的研究与实践 | 马玉洁 | 教授 | 2009-2011 |
河南省科技厅 | 基于多元智能理论的算法设计分析教学改革研究 | 王春霞 | 副教授 | 2009-2011 |
河南省教育厅 | 电法勘探数据的图形化解释研究 | 康鲲鹏 | 讲师 | 2009-2011 |
河南省教育厅 | 基于SNMP/Web的网络性能管理和监测系统 | 陈涛 | 讲师 | 2008-2010 |
我学院 | 《数据库系统概论》课程设计教学改革研究 | 陈树平 | 教授 | 2007-2009 |
我学院 | 数据共享在计算机语言课程教学中的应用与研究 | 陈红梅 | 讲师 | 2007-2009 |
我学院 | 网络技术在算法设计分析课程教学改革中的应用研究 | 孙红丽 | 讲师 | 2007-2009 |
Copyright © 2015-2025,太阳集团tyc5997(中国)有限公司-BinG百科 All Rights Reserved